| Índice | Pontos | Variação |
|---|---|---|
| DAX - Frankfurt | 5.688,44 | -0.58% |
| CAC 40 - Paris | 3.757,37 | -0.32% |
| Dow Jones | 10.402,35 | -0.16% |
| Indice S&P 500 | 1.107,97 | -0.10% |
| Nasdaq Composite | 2.240,39 | -0.15% |
| Merval | 2.334,99 | 0.14% |
| Xangai | 3.003,40 | -0.48% |
| Nikkei 225 - Japão | 10.400,47 | 2.73% |
| Moeda | Valor | Variação |
|---|---|---|
| Dólar com. | R$ 1.8110 | 0.3300% |
| Dólar par. | R$ 1.9100 | 0.0000% |
| Dólar Tur. | R$ 1.9100 | 0.5200% |
| Real Euro | R$ 2.4535 | 0% |
| Dólar Euro | US$ 1.3604 | 0% |
| País | Pontos | Hora |
|---|---|---|
| Argentina | 770.00 | 15:45:03 |
| Brasil | 209.00 | 15:45:03 |
| México | 169.00 | 15:45:03 |
| Bolsa | Valor | Hora |
|---|---|---|
| Gold 100 Oz NY x Dollar | US$ 1.112,40 | 15:45:03 |
| Taxa | Valor | Hora |
|---|---|---|
| Selic (ano) | 8.75% | 15:45:03 |
| Salário mínimo | R$ 510.00 | 15:45:03 |
| Taxa Referencial - TR (mês) | 0.07% | 15:45:03 |
| Cód. | jan/10 | dez/09 | nov/09 |
|---|---|---|---|
| IPCA | 0.75% | 0.37% | 0.41% |
| IGP- M | 0.63% | -0.26% | 0.10% |
| IPC | 1.34% | 0.18% | 0.29% |
| IGP-DI | 1.01% | -0.11% | -0.04% |
| INPC | 0.88% | 0.24% | 0.37% |
| IPA-DI | 0.96% | -0.29% | -0.04% |
| IPC-DI | 1.29% | 0.24% | 0.26% |
| ICV-Dieese | 1.72% | 0.08% | 0.60% |
O balcão de oportunidades do NEGOCIADOR.COM. A bolsa de ofertas é uma mesa de operação de oportunidades, de compra e de venda, com o registro de
todas as intenções de negócios. O sistema é gerenciado pelo NEGOCIADOR.COM, responsável por configurar
as negociações com suas respectivas informações e características necessárias ao bom andamento da solução
e o bom entendimento do negócio entre compradores e fornecedores. Para saber mais sobre outros serviços oferecidos para a sua empresa, acesse a aba COMPRADORES no topo
da página. Em caso de dúvidas, acesse a aba AJUDA ou converse agora mesmo com um de nossos atendentes no
SUPORTE ON LINE.